Modelo | ||||||||
Capacidade máxima de transporte (t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
Tamanho da plataforma plana (mm) | L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 |
B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |
H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
Velocidade de deslocamento (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |
espaçamento inferior (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Diâmetro da roda (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Distância lateral do trilho interno C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Base de roda A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |
Modelos do motor /potência ( Kw ) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |
Modo de fornecimento de energia | Monofásica (ou trifásica) AC 380V a 36V; depois da retificação AC é transformado em DC | |||||||
Peso (t) para referência | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | |
Trilho de aço recomendado | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||
Quantidade roda / pressão | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | |
Nota: 1) Outras distâncias laterais do trilho interno, tamanho da plataforma plana e capacidades de carga podem ser personalizados conforme as necessidades dos utilizadores; 2) Dispositivo de controle remoto sem fio está disponível |